| 03/11/2026 07:59:30 | RMC Italia (Italia) | |
| 03/11/2026 07:17:59 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 03/11/2026 02:09:01 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 03/11/2026 02:00:16 | Radio Marte (Italia) | |
| 02/11/2026 22:47:51 | RMC Italia (Italia) | |
| 02/11/2026 21:03:08 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 02/11/2026 15:35:14 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 02/11/2026 14:17:04 | RMC Italia (Italia) | |
| 02/11/2026 10:27:21 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 02/11/2026 05:21:09 | RMC Italia (Italia) |
RADIO DATE: |
22/05/2026 |