| 28/10/2025 04:36:22 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 28/10/2025 04:24:42 | Radio Italia SMI (Italia) | |
| 28/10/2025 03:43:53 | Radio Activity (Italia) | |
| 28/10/2025 03:23:17 | Radio Rosa (Italia) | |
| 28/10/2025 02:49:03 | Radio Parsifal (Italia) | |
| 28/10/2025 01:00:59 | Radio Activity (Italia) | |
| 28/10/2025 00:53:01 | Radio Montorfano (Italia) | |
| 27/10/2025 23:35:46 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 27/10/2025 23:20:48 | Bellla & Monella (Italia) | |
| 27/10/2025 22:24:56 | Radio Activity (Italia) |
RADIO DATE: |
13/06/2025 |