| 28/10/2025 06:12:22 | Ciao Como Radio (Italia) | |
| 28/10/2025 06:12:21 | Radio San Marino (Italia) | |
| 28/10/2025 06:07:48 | Radio Amore CT (Italia) | |
| 28/10/2025 06:04:57 | Radio L'Aquila 1 (Italia) | |
| 28/10/2025 05:53:50 | Radio BCS (Italia) | |
| 28/10/2025 05:36:37 | Kiss Kiss Italia (Italia) | |
| 28/10/2025 05:34:19 | Kiss Kiss Napoli (Italia) | |
| 28/10/2025 04:56:21 | Canale Italia (Italia) | |
| 28/10/2025 04:55:20 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 28/10/2025 04:51:50 | Radio Anaunia (Italia) |
RADIO DATE: |
29/08/2025 |