| 09/11/2026 09:37:33 | Radio Alba (Italia) | |
| 09/11/2026 09:36:31 | Radio Pavia Più (Italia) | |
| 09/11/2026 09:35:56 | Radio Gold (Italia) | |
| 09/11/2026 09:31:33 | Canale Italia (Italia) | |
| 09/11/2026 09:22:44 | 105 Hits (Italia) | |
| 09/11/2026 09:11:37 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 09/11/2026 09:09:47 | Radio Amore CT (Italia) | |
| 09/11/2026 09:09:45 | Radio Valentina (Italia) | |
| 09/11/2026 09:08:57 | Radio Modena 90 (Italia) | |
| 09/11/2026 09:03:35 | Kiss Kiss (Italia) |
RADIO DATE: |
09/10/2026 |