07/03/2021 03:59:54 | Lombardia Radio TV (Italia) | |
07/03/2021 03:56:14 | Radio RCS Verona (Italia) | |
06/03/2021 22:10:24 | Radio RCC Perugia (Italia) | |
06/03/2021 13:13:01 | Radio Città Futura (Italia) | |
06/03/2021 03:26:25 | Radio RCC Perugia (Italia) | |
05/03/2021 22:30:45 | Radio RCC Perugia (Italia) | |
05/03/2021 14:26:44 | Radio Valentina (Italia) | |
05/03/2021 13:30:56 | Radio Mach5 (Italia) | |
04/03/2021 23:34:58 | Radio Cernusco Stereo (Italia) | |
04/03/2021 20:30:34 | Radio Azzurra 88 Rete Liguria (Italia) |
EMITTENTI CHE TRASMETTONO IL BRANO: |
36/358 |
TOTALE PASSAGGI RILEVATI: |
152 |
RADIO DATE: |
19/02/2021 |