| 28/10/2025 11:23:23 | Multiradio (Italia) | |
| 28/10/2025 11:17:36 | Prima Radio Sicilia (Italia) | |
| 28/10/2025 11:13:38 | Radionorba (Italia) | |
| 28/10/2025 11:13:08 | Simply Radio (Italia) | |
| 28/10/2025 11:13:02 | Radio Rosa (Italia) | |
| 28/10/2025 11:11:38 | Prima Radio Cosenza (Italia) | |
| 28/10/2025 10:59:59 | 105 Hits (Italia) | |
| 28/10/2025 10:54:28 | Kiss Kiss (Italia) | |
| 28/10/2025 10:47:37 | Radio Delta 1 (Italia) | |
| 28/10/2025 10:44:11 | Radio Punto Nuovo (Italia) |
RADIO DATE: |
29/08/2025 |