15/12/2018 10:55:05 | Radio Hinterland Binasco (Italia) | |
14/12/2018 15:37:28 | Radio Ascoli (Italia) | |
14/12/2018 04:00:00 | Radio Valentina (Italia) | |
13/12/2018 18:12:32 | Kiss Kiss Italia (Italia) | |
13/12/2018 12:58:51 | Radio Ascoli (Italia) | |
13/12/2018 12:50:59 | Rete Kappa Top 100 (Italia) | |
13/12/2018 10:06:34 | Radio Punto (Italia) | |
13/12/2018 04:15:06 | Radio BBSI (Italia) | |
12/12/2018 03:07:14 | Radio Ascoli (Italia) | |
11/12/2018 15:20:15 | Radio Jukebox (Torino) (Italia) |
EMITTENTI CHE TRASMETTONO IL BRANO: |
208/358 |
TOTALE PASSAGGI RILEVATI: |
18351 |
RADIO DATE: |
04/03/2016 |