23/04/2018 11.11.15 | Radio Parco Dora (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 08.25.26 | Radio Nuoro Centrale (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 07.52.39 | Radio GRP (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 07.47.45 | Radio Mondo (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 06.49.26 | Radio Studio 5 (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 05.58.44 | Radio Pico (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 05.49.31 | Radio One Scalea (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 05.38.22 | Onda Ligure 101 (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 04.45.28 | Radio Delta 1 (Italia) | Radio Edit |
23/04/2018 03.41.03 | Radio Jukebox (Torino) (Italia) | Radio Edit |
EMITTENTI CHE TRASMETTONO IL BRANO: |
277/372 |
TOTALE PASSAGGI RILEVATI: |
52798 |
RADIO DATE: |
31/03/2017 |